Вместе с этим товаром покупают:
Вместе дешевле:
Основные характеристики
Бренд | BQ |
---|---|
Цвет | золотой |
Мультимедийные возможности
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
---|---|
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Разрешение основной (тыловой) камеры | 13 МП |
Запись видеороликов | есть |
Связь
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB |
---|---|
Спутниковая навигация | GPS |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Память и процессор
Количество ядер процессора | 4 |
---|---|
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Процессор | MediaTek MT6737 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Видеопроцессор | Mali-T720 MP2 |
Питание
Емкость аккумулятора | 2800 мА⋅ч |
---|---|
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции
Фонарик | есть |
---|---|
Режим полета | есть |
Общие характеристики
Количество SIM-карт | 2 |
---|---|
Комплектация | смартфон, батарея, зарядное устройство, USB кабель |
Операционная система | Android |
Особенности | задняя крышка с узором, доп крышка с символикой |
Размеры (ШxВxТ) | 77.7x150.5x9.8 мм |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Версия ОС на начало продаж | Android 7.0 |
Особенности
Материал корпуса | металл |
---|---|
Вес | 191 г |
Экран
Число пикселей на дюйм (PPI) | 267 |
---|---|
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления.
Похожая продукция
Спасибо за покупку
Товар | Количество | Цена |
---|---|---|
Итого | Р | |
|
Вместе дешевле