Основные характеристики
Бренд | RENOVA |
---|---|
Цвет | белый |
Диапазон поддерживаемых температур | 16 - 32°С |
Компрессор | Toshiba |
Максимальный воздушный поток | 7 куб. м/мин |
Мощность в режиме обогрева | 2200 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 2100 Вт |
Обслуживаемая площадь | 20 кв. м |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Режим осушения | есть |
Режим приточной вентиляции | нет |
Управление
Пульт дистанционного управления | есть |
---|---|
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 63.5x45.8x24 см |
---|---|
Вес внешнего блока | 22 кг |
Вес внутреннего блока | 6.5 кг |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 72x27x20.1 см |
Особенности
Дополнительная информация | низкотемпературный комплект (работа при температурах до -30°С) докупается отдельно |
---|---|
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Тип хладагента | R 410A |
Дополнительно
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, теплый пуск, дисплей |
---|
Общие характеристики
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
---|---|
Потребляемая мощность | 650 Вт |
Классы эффективности и энергопотребления
Класс энергопотребления | A++ |
---|
Технические характеристики
Тип | настенная сплит-система |
---|
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления.
Похожая продукция