Стиральная машина Indesit ITW A 5851 W
Бренд | Indesit |
---|---|
Цвет | белый |
Таймер отсрочки начала стирки | есть (до 12 ч) |
---|---|
Уровень шума (стирка / отжим) | 59 / 72 дБ |
Защита от детей | есть |
Глубина (см) | 60 |
---|---|
Высота (см) | 85 |
Ширина (см) | 40 |
Дополнительная информация | освежить, цветные ткани |
---|
Дополнительные возможности | выбор температуры стирки, наличие колес/роликов на корпусе, сигнал окончания программы |
---|
Материал бака | пластик |
---|
Габариты (ШxГxВ) | 40x60x85 см |
---|---|
Класс энергопотребления | A++ |
Максимальная загрузка белья | 5 кг |
Специальные программы | стирка деликатных тканей, экономичная стирка, стирка джинсов, супер-полоскание, быстрая стирка, предварительная стирка |
Сушка | нет |
Тип загрузки | вертикальная |
Управление | электронное (интеллектуальное) |
Установка | отдельно стоящая |
Вес | 58 кг |
Количество программ | 15 |
---|---|
Программа стирки шелка | есть |
Программа стирки шерсти | есть |
Контроль дисбаланса | есть |
---|---|
Контроль за уровнем пены | есть |
Защита от протечек воды | частичная (корпус) |
Отмена отжима | есть |
---|---|
Скорость вращения при отжиме | до 800 об/мин |
Выбор скорости отжима | есть |
Расход воды за стирку | 52 л |
---|
Класс эффективности отжима | D |
---|---|
Класс эффективности стирки | A |
Минусы: Отжим такой, будто сейчас взорвется
Плюсы: Качество стирки хорошее.
Не рекомендую
Минусы: Шумит при стирке достаточно сильно. Если порошок сыпать в отделение для моющих средств, то после стирки крупинки порошка там остаются, и бельё пахнет порошком. Поэтому лучше сыпать порошок непосредственно в барабан. У этой машинки пластиковые ножки, поэтому разумно докупить сразу специальные амортизирующие подставки 4шт. для каждой ножки или самому вырезать их дома из плотной резины. Без подставок машинка во время стирки будет ползать по полу.
Плюсы: Очень хорошо отстирывает все вещи, какими бы грязными они не были. Сделана в Словакии. Цена адекватная. Верхняя загрузка. Простая в управлении.
Машинка хорошая, но шумная. Если шум для вас не помеха, то берите не пожалеете!
Товар | Количество | Цена |
---|---|---|
Итого | Р | |
|
Минусы: НЕТ!
Плюсы: Цена и при этом качественно всё, и пользовательский интерфейс понятный, что очень важно для пожилых.