Похожая продукция
Основные характеристики
Бренд | NORDFROST |
---|---|
Цвет | белый |
Холод
Автономное сохранение холода | до 12 ч |
---|---|
Мощность замораживания | до 2.5 кг/cутки |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Размеры
Глубина (см) | 62 |
---|---|
Высота (см) | 161 |
Ширина (см) | 57 |
Размеры и вес
Вес | 56 кг |
---|
Другие функции и особенности
Генератор льда | отсутствует |
---|---|
Климатический класс | N, ST |
Материал полок | стекло |
Уровень шума | до 39 дБ |
Возможность перевешивания двери | есть |
Объем
Объем холодильной камеры | 193 л |
---|---|
Объем морозильной камеры | 47 л |
Общий объем | 240 л |
Общие характеристики
Цвет / Материал покрытия | белый / пластик/металл |
---|---|
Энергопотребление | класс A+ (254 кВтч/год) |
Габариты (ШxГxВ) | 57x62x161 см |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Количество дверей | 2 |
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Количество полок в холодильном отделении | 4 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 2 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
Морозильная камера | снизу |
Общее
Управление | электромеханическое |
---|
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления.
Спасибо за покупку
Товар | Количество | Цена |
---|---|---|
Итого | Р | |
|
Программа расширенного сервиса