Похожая продукция
Основные характеристики
Бренд | BQ |
---|---|
Цвет | фиолетовый |
Соотношение сторон | 18:9 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Память и процессор
Количество ядер процессора | 4 |
---|---|
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Процессор | MediaTek MT6580M, 1300 МГц |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
Видеопроцессор | Mali-400 MP1 |
Интерфейсы
Разъем для наушников | 3.5 мм |
---|
Усилитель
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, USB |
---|
Связь
Спутниковая навигация | GPS |
---|
Мультимедийные возможности
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
---|---|
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Запись видеороликов | есть |
Питание
Емкость аккумулятора | 2150 мА⋅ч |
---|---|
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Общие характеристики
Количество SIM-карт | 2 |
---|---|
Размеры (ШxВxТ) | 72x146.5x10.1 мм |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Версия ОС на начало продаж | Android 8.1 |
Вес | 155 г |
Другие функции
Фонарик | есть |
---|---|
Режим полета | есть |
Тип
Операционная система | Android |
---|
Конструкция
Материал корпуса | пластик |
---|
Экран
Число пикселей на дюйм (PPI) | 201 |
---|---|
Диагональ | 5.34" |
Размер изображения | 960x480 |
Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Особенности
Комплектация | смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, USB кабель |
---|
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления.
Спасибо за покупку
Товар | Количество | Цена |
---|---|---|
Итого | Р | |
|