Похожая продукция
Основные характеристики
Бренд | BQ |
---|---|
Цвет | черный |
Соотношение сторон | 18:9 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Память и процессор
Количество ядер процессора | 4 |
---|---|
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Процессор | Spreadtrum SC7731, 1200 МГц |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб, отдельный |
Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
Мультимедийные возможности
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
---|---|
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Количество основных камер | 1 |
Запись видеороликов | есть |
Усилитель
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1, USB |
---|
Связь
Спутниковая навигация | GPS |
---|
Питание
Емкость аккумулятора | 2400 мА⋅ч |
---|
Общие характеристики
Количество SIM-карт | 2 |
---|---|
Размеры (ШxВxТ) | 71x147x9.2 мм |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | обычная+micro SIM |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Версия ОС на начало продаж | Android 7.0 |
Вес | 151 г |
Другие функции
Фонарик | есть |
---|---|
Режим полета | есть |
Фотокамера
Диафрагма основной (тыловой) камеры | F/2.20 |
---|---|
Разрешение основной камеры | 5 МП |
Тип
Операционная система | Android |
---|
Экран
Число пикселей на дюйм (PPI) | 201 |
---|---|
Диагональ | 5.34" |
Размер изображения | 960x480 |
Тип экрана | цветной TN, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Особенности
Комплектация | смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, USB кабель |
---|
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления.
Спасибо за покупку
Товар | Количество | Цена |
---|---|---|
Итого | Р | |
|