Похожая продукция
Основные характеристики
Бренд | BQ |
---|---|
Цвет | серый |
Соотношение сторон | 16:9 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4, VoLTE |
Память и процессор
Количество ядер процессора | 4 |
---|---|
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Процессор | MediaTek MT6737, 1300 МГц |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб |
Видеопроцессор | Mali-T720 MP2 |
Общие характеристики
Количество SIM-карт | 2 |
---|---|
Размеры (ШxВxТ) | 77.2x152.5x9.3 мм |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Тип корпуса | классический |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Версия ОС на начало продаж | Android 7.0 |
Питание
Емкость аккумулятора | 2800 мА⋅ч |
---|
Другие функции
Фонарик | есть |
---|---|
Режим полета | есть |
Мультимедийные возможности
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
---|---|
Фотовспышка | фронтальная и тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Количество основных камер | 1 |
Запись видеороликов | есть |
Усилитель
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, USB |
---|
Связь
Спутниковая навигация | GPS |
---|
Тип
Операционная система | Android |
---|
Экран
Число пикселей на дюйм (PPI) | 267 |
---|---|
Диагональ | 5.5" |
Размер изображения | 1280x720 |
Тип | смартфон |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Фотокамера
Разрешение основной камеры | 8 МП |
---|
Дополнительные характеристики
Вес | 168 г |
---|
Особенности
Комплектация | смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, USB кабель |
---|
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления.
Спасибо за покупку
Товар | Количество | Цена |
---|---|---|
Итого | Р | |
|