Похожая продукция
Основные характеристики
Бренд | BQ |
---|---|
Цвет | серый |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Память
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
---|---|
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Связь
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
---|---|
Спутниковая навигация | GPS |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Память и процессор
Количество ядер процессора | 8 |
---|---|
Процессор | MediaTek MT6750 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Видеопроцессор | Mali-T860 MP2 |
Мультимедийные возможности
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
---|---|
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | есть, 8 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Количество основных камер | 2 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 13 МП, 2 МП |
Запись видеороликов | есть |
Питание
Емкость аккумулятора | 3080 мА⋅ч |
---|
Другие функции
Датчики | считывание отпечатка пальца |
---|---|
Фонарик | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Режим полета | есть |
USB-host | есть |
Общие характеристики
Количество SIM-карт | 2 |
---|---|
Размеры (ШxВxТ) | 77x154x8.2 мм |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Версия ОС на начало продаж | Android 8.1 |
Основные
Операционная система | Android |
---|
Габариты и вес
Вес | 154 г |
---|
Экран
Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
---|---|
Размер изображения | 1920x1080 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Дополнительная информация
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, USB кабель |
---|
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления.
Спасибо за покупку
Товар | Количество | Цена |
---|---|---|
Итого | Р | |
|