Похожая продукция
Основные характеристики
Бренд | BQ |
---|---|
Цвет | фиолетовый |
Соотношение сторон | 18:9 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Мультимедийные возможности
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
---|---|
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Количество основных камер | 1 |
Запись видеороликов | есть |
Усилитель
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.1, USB |
---|
Связь
Спутниковая навигация | GPS |
---|
Память и процессор
Количество ядер процессора | 4 |
---|---|
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Процессор | MediaTek MT6739, 1500 МГц |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
Видеопроцессор | PowerVR GE8100 |
Питание
Емкость аккумулятора | 2500 мА⋅ч |
---|
Общие характеристики
Количество SIM-карт | 2 |
---|---|
Размеры (ШxВxТ) | 71.8x149x9.1 мм |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Вес | 170 г |
Другие функции
Фонарик | есть |
---|---|
Режим полета | есть |
Экран
Число пикселей на дюйм (PPI) | 295 |
---|---|
Диагональ | 5.45" |
Размер изображения | 1440x720 |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Фотокамера
Разрешение основной камеры | 8 МП |
---|
Тип
Операционная система | Android |
---|
Особенности
Комплектация | смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, USB кабель |
---|
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления.
Спасибо за покупку
Товар | Количество | Цена |
---|---|---|
Итого | Р | |
|