Похожая продукция
Основные характеристики
Бренд | BQ |
---|---|
Цвет | черный |
Соотношение сторон | 18:9 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Мультимедийные возможности
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
---|---|
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | есть, 8 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Количество основных камер | 1 |
Запись видеороликов | есть |
Усилитель
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
---|
Связь
Спутниковая навигация | GPS |
---|
Память и процессор
Количество ядер процессора | 4 |
---|---|
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Процессор | MediaTek MT6580, 1300 МГц |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
Питание
Емкость аккумулятора | 2800 мА⋅ч |
---|
Другие функции
Фонарик | есть |
---|---|
Режим полета | есть |
USB-host | есть |
Общие характеристики
Датчики | Холла, считывание отпечатка пальца |
---|---|
Количество SIM-карт | 2 |
Размеры (ШxВxТ) | 74.8x155.5x9.2 мм |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Версия ОС на начало продаж | Android 8.1 |
Вес | 185 г |
Фотокамера
Разрешение основной камеры | 13 МП |
---|
Тип
Операционная система | Android |
---|
Экран
Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 |
---|---|
Диагональ | 5.7" |
Размер изображения | 1440x720 |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Комплектация
Комплектация | смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, USB кабель |
---|
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления.
Спасибо за покупку
Товар | Количество | Цена |
---|---|---|
Итого | Р | |
|