Похожая продукция
Основные характеристики
Бренд | BQ |
---|---|
Цвет | зеленый |
Соотношение сторон | 18:9 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Питание
Аккумулятор | съемный |
---|---|
Емкость аккумулятора | 2350 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Усилитель
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
---|
Связь
Геопозиционирование | A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
---|
Память и процессор
Количество ядер процессора | 4 |
---|---|
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Процессор | Unisoc SC7731E, 1300 МГц |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
Видеопроцессор | Mali-T820 |
Мультимедийные возможности
Аудио | MP3, FM-радио |
---|---|
Фотовспышка | фронтальная и тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | есть, 2 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Количество основных камер | 2 |
Основные (тыловые) камеры | 5 МП |
Запись видеороликов | есть |
Другие функции
Фонарик | есть |
---|---|
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Режим полета | есть |
Общие характеристики
Датчики | считывание отпечатка пальца |
---|---|
Количество SIM-карт | 2 |
Размеры (ШxВxТ) | 75.2x155.1x10 мм |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | micro SIM+nano SIM |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Версия ОС на начало продаж | Android 10 (Go edition) |
Интерфейсы
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
---|
Экран
Автоматический поворот экрана | есть |
---|---|
Число пикселей на дюйм (PPI) | 188 |
Диагональ | 5.7" |
Размер изображения | 960x480 |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Технические характеристики
Материал корпуса | пластик |
---|
Габариты и вес
Вес | 163 г |
---|
Комплектация
Комплектация | смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, кабель micro-USB, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации |
---|
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления.
Спасибо за покупку
Товар | Количество | Цена |
---|---|---|
Итого | Р | |
|