Похожая продукция
Основные характеристики
Бренд | BQ |
---|---|
Цвет | черный |
Соотношение сторон | 18:9 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Память и процессор
Количество ядер процессора | 4 |
---|---|
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Процессор | MediaTek MT6580M, 1300 МГц |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
Видеопроцессор | Mali-400 MP1 |
Мультимедийные возможности
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
---|---|
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Количество основных камер | 1 |
Запись видеороликов | есть |
Усилитель
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
---|
Связь
Спутниковая навигация | GPS |
---|
Питание
Емкость аккумулятора | 3150 мА⋅ч |
---|
Общие характеристики
Количество SIM-карт | 2 |
---|---|
Размеры (ШxВxТ) | 76.7x159x9.3 мм |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | micro SIM+nano SIM |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Версия ОС на начало продаж | Android 8.1 |
Вес | 195 г |
Другие функции
Фонарик | есть |
---|---|
Режим полета | есть |
Фотокамера
Разрешение основной камеры | 8 МП |
---|
Тип
Операционная система | Android |
---|
Конструкция
Материал корпуса | металл |
---|
Экран
Число пикселей на дюйм (PPI) | 179 |
---|---|
Диагональ | 6" |
Размер изображения | 960x480 |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Особенности
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, USB кабель |
---|
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления.
Спасибо за покупку
Товар | Количество | Цена |
---|---|---|
Итого | Р | |
|