Похожая продукция
Основные характеристики
Бренд | BQ |
---|---|
Цвет | синий |
Соотношение сторон | 18:9 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Питание
Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
---|---|
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Усилитель
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
---|
Связь
Геопозиционирование | A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
---|
Память и процессор
Количество ядер процессора | 4 |
---|---|
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Процессор | MediaTek MT6580M |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
Видеопроцессор | Mali-400 MP1 |
Мультимедийные возможности
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
---|---|
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | есть, 2 МП |
Количество основных камер | 2 |
Основные (тыловые) камеры | 8 МП, 0.80 МП |
Запись видеороликов | есть |
Общие характеристики
Датчики | считывание отпечатка пальца |
---|---|
Количество SIM-карт | 2 |
Размеры (ШxВxТ) | 78.9x160x9.7 мм |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | micro SIM+nano SIM |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
Вес | 192 г |
Другие функции
Фонарик | есть |
---|---|
Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Режим полета | есть |
Интерфейсы
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
---|
Экран
Автоматический поворот экрана | есть |
---|---|
Число пикселей на дюйм (PPI) | 179 |
Диагональ | 5.99" |
Размер изображения | 960x480 |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Конструкция
Материал корпуса | пластик |
---|
Особенности
Комплектация | смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, USB кабель |
---|
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления.
Спасибо за покупку
Товар | Количество | Цена |
---|---|---|
Итого | Р | |
|