Смартфон BQ 6042L Magic E Deep Blue
Бренд | BQ |
---|---|
Цвет | синий |
Соотношение сторон | 19:9 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Емкость аккумулятора | 2950 мА⋅ч |
---|---|
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
---|
Геопозиционирование | A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
---|---|
Поддержка диапазонов LTE | FDD: bands 1/3/5/7/20; TDD: band 38 |
Количество ядер процессора | 8 |
---|---|
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Процессор | Unisoc SC9863A, 1600 МГц |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб |
Аккумулятор | съемный |
---|---|
Бесконтактная оплата | есть |
Датчики | считывание отпечатка пальца |
Количество SIM-карт | 2 |
Размеры (ШxВxТ) | 73.6x156x9.4 мм |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Версия ОС на начало продаж | Android 9.0 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
---|---|
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Количество основных камер | 2 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 13 МП, 0.30 МП |
Запись видеороликов | есть |
Фонарик | есть |
---|---|
Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Режим полета | есть |
USB-host | есть |
Комплектация | смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, USB кабель |
---|
Разъем для наушников | 3.5 мм |
---|
Автоматический поворот экрана | есть |
---|---|
Число пикселей на дюйм (PPI) | 232 |
Диагональ | 6.09 дюйм. |
Размер изображения | 1280x600 |
Тип | смартфон |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Материал корпуса | пластик |
---|
Вес | 172 г |
---|
Световая индикация событий | есть |
---|
Операционная система | Android |
---|
Дата анонсирования | 2020-01-21 |
---|
Минусы: Не знаю как будет сочетаться динамик на задней панели с чехлом-книжкой. Пока пользуюсь обычным бампером. Лежа на спине звук чуть приглушается. Ну и не мешало бы побольше оперативки, но за такую цену это не недостаток.
Плюсы: Очень понравился внешний вид телефона. Можно подумать, что это телефон премиум сегмента. Также впечатлили объем основной памяти 32 гига и неплохая работоспособность для своего класса. Я редко играю в игры, но серфинг по интернету "летает". Брал с расчетом просмотра фильмов и мой выбор полностью оправдался, цвета сочные и контраст на высоте.
Ожидал, что будет немного непривычна большая диагональ 6,09 дюйма, но оказалось, что лежит в руке удобно. У меня вообще скромные требования и этот телефон даже превышает их)))
Минусы: Корпус однозначно корпус, когда держишь в руках понимаешь дешевка телефон. Люфтит и скрипит.
Плюсы: Цена, большой экран и наличие NFС правда последнее я не проверял в работе. Съемный аккумулятор.
Товар | Количество | Цена |
---|---|---|
Итого | Р | |
|
Минусы: Нет никаких минусов за это время использования я не вижу
Плюсы: Хороший недорогой, но яркий смартфон
Смартфон отличный, за эти деньги он работает шустро, экран яркий. Фото получаются насыщенные и яркие, видео тоже нормального качества. По приложениям тоже никаких минусов не вижу, все что устанавливала работает шикарно, даже игры. В целом хороший бюджетный смартфон.