Похожая продукция
Основные характеристики
Бренд | BQ |
---|---|
Цвет | черный |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Память и процессор
Количество ядер процессора | 4 |
---|---|
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Процессор | Unisoc SC7731E, 1300 МГц |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб, отдельный |
Видеопроцессор | Mali-T820 |
Питание
Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
---|---|
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Общие характеристики
Аккумулятор | съемный |
---|---|
Датчики | считывание отпечатка пальца |
Количество SIM-карт | 2 |
Размеры (ШxВxТ) | 78.5x166x9.25 мм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Версия ОС на начало продаж | Android 10 (Go edition) |
Другие функции
Аутентификация | отпечаток пальца |
---|---|
Фонарик | есть |
Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Режим полета | есть |
Интерфейсы
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
---|
Связь
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
---|---|
Геопозиционирование | A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Мультимедийные возможности
Аудио | MP3 |
---|---|
Фотовспышка | тыльная |
Фронтальная камера | есть, 2 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Количество основных камер | 2 |
Основные (тыловые) камеры | 8 МП, 0.30 МП |
Экран
Автоматический поворот экрана | есть |
---|---|
Число пикселей на дюйм (PPI) | 263 |
Диагональ | 6.5" |
Размер изображения | 1560x720 |
Тип | смартфон |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Конструкция
Материал корпуса | пластик |
---|
Дополнительные характеристики
Вес | 208.6 г |
---|
Особенности
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, USB кабель |
---|
Фотокамера
Разрешение основной камеры | 8 МП |
---|
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления.
Спасибо за покупку
Товар | Количество | Цена |
---|---|---|
Итого | Р | |
|