Похожая продукция
Основные характеристики
Бренд | Realme |
---|---|
Цвет | серый |
Соотношение сторон | 20:9 |
Память и процессор
Количество ядер процессора | 8 |
---|---|
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Процессор | MediaTek Helio G85, 2000 МГц |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 ГБ, отдельный |
Видеопроцессор | Mali-G52 MC2 |
Интерфейсы
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC |
---|---|
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Связь
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
---|---|
Геопозиционирование | BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE: Bands 1/3/5/8; TD-LTE: Bands 38/40/41 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Система
Количество ядер | 8 |
---|---|
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Операционная система | Android 11 |
Мультимедийные возможности
Аудио | MP3 |
---|---|
Частота кадров при записи видео Full HD | 60 к/c |
Фотовспышка | тыльная |
Фронтальная камера | есть |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Количество основных камер | 3 |
Макс. частота кадров видео | 60 к/с |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Основные (тыловые) камеры | 48 МП F/1.80, 2 МП F/2.40, 2 МП F/2.40 |
Разрешение основной камеры | 48МП |
Питание
Емкость аккумулятора | 6000 мА⋅ч |
---|---|
Функция быстрой зарядки | есть |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функции
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
---|
Другие функции
Аутентификация | отпечаток пальца, распознавание лица |
---|---|
Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Режим полета | есть |
Экран
Автоматический поворот экрана | есть |
---|---|
Число пикселей на дюйм (PPI) | 270 |
Диагональ | 6.5 дюйм. |
Размер изображения | 1600x720 пикс |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Общие характеристики
Количество SIM-карт | 2 |
---|---|
Размеры (ШxВxТ) | 75.9x164.5x9.6 мм |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
Влагозащита | нет |
Дополнительно
Вес | 209 г |
---|
Технические характеристики
Материал корпуса | пластик |
---|
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления.
Спасибо за покупку
Товар | Количество | Цена |
---|---|---|
Итого | Р | |
|