Смартфон REALME RMX3201 (C21) 4/64 Cross Blue
Бренд | Realme |
---|---|
Цвет | голубой |
Соотношение сторон | 20:9 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
Количество ядер процессора | 8 |
---|---|
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Процессор | MediaTek Helio G35 |
Слот для карт памяти | есть, отдельный |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
---|---|
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
---|
Фонарик | есть |
---|---|
Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
---|---|
Количество SIM-карт | 2 |
Размеры (ШxВxТ) | 76.4x165.2x8.9 мм |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
Аудио | MP3 |
---|---|
Частота кадров при записи видео Full HD | 30 к/c |
Фотовспышка | тыльная |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Количество основных камер | 3 |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Основные (тыловые) камеры | 13 МП F/2.20, макро 2 МП F/2.40, 2 МП F/2.40 |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
---|
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0 |
---|
Геопозиционирование | BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
---|
Автоматический поворот экрана | есть |
---|---|
Число пикселей на дюйм (PPI) | 270 |
Диагональ | 6.5" |
Размер изображения | 1600x720 |
Тип | смартфон |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Вес | 190 г |
---|
Минусы: MicroUsb, динамик на задней панели, регулировка оного динамика не ахти какая,камеры на 3(но лично для меня они не особо важны).
Плюсы: За эти деньги, получаете NFC,автономность на 2 дня, неплохой HD экран, шуструю оболочку, довольно неплохую зарядку,aptx, WoT,pubg на минималках, хороший сканер на задней панели.
В целом, ультрабюджетник для повседневных задач подойдёт. Для ребенка также подойдет как основной аппарат. Ничем не уступает redmi 9(баллы в антуту для детей), а стоит на тысячу дешевле (где-то на 2).
Upd. Скриншот с данного телефона о наличии NFC.
Минусы: Экран без олеофобного покрытия, заляпывается на раз
Звук слабый
Виброрежим никакой
Камеры так себе
Плюсы: Хорошая батарея
Нормальный объём памяти
NFC
Андроид без лишней шелухи
Смартфон на троечку
Товар | Количество | Цена |
---|---|---|
Итого | Р | |
|
Минусы: Низкое разрешение экрана.
Micro USB
Плюсы: Работает безумно долго, 10W адаптер в комплекте
Во всём остальном - крутой аппарат с огромной автономностью.