Похожая продукция
Основные характеристики
Бренд | Samsung |
---|---|
Цвет | синий |
Соотношение сторон | 20:9 |
Система
Количество ядер | 8 |
---|---|
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Операционная система | Android 11 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Связь
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
---|---|
Геопозиционирование | A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
NFC | нет |
Поддержка диапазонов LTE | bands 8, 5, 1, 20, 7, 3, 38, 41, 40, 28 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Интерфейсы
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0 |
---|---|
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Память и процессор
Количество ядер процессора | 8 |
---|---|
Процессор | MediaTek Helio P35 (MT6765) |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 1024 ГБ, отдельный |
Мультимедийные возможности
Аудио | MP3 |
---|---|
Частота кадров при записи видео Full HD | 30 к/c |
Фотовспышка | тыльная |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Количество основных камер | 3 |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Основные (тыловые) камеры | 13 МП F/2.20, 2 МП F/2.40, 2 МП |
Разрешение основной камеры | 13 МП |
Питание
Аккумулятор | несъемный |
---|---|
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Общие характеристики
Количество SIM-карт | 2 |
---|---|
Размеры (ШxВxТ) | 76x164.3x9.1 мм |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
Вес | 196 г |
Влагозащита | нет |
Другие функции
Аутентификация | отпечаток пальца |
---|---|
Датчики | приближения, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Режим полета | есть |
Экран
Автоматический поворот экрана | есть |
---|---|
Число пикселей на дюйм (PPI) | 270 |
Диагональ | 6.5 дюйм. |
Размер изображения | 1600x720 пикс |
Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
Дополнительно
Материал корпуса | пластик |
---|
Дополнительная информация
Комплектация | смартфон, скрепка для извлечения слота SIM-карт, USB-кабель, зарядное устройство |
---|
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления.
Спасибо за покупку
Товар | Количество | Цена |
---|---|---|
Итого | Р | |
|