Похожая продукция
Основные характеристики
Бренд | Samsung |
---|---|
Цвет | синий |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6, VoLTE |
Питание
Аккумулятор | несъемный |
---|---|
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Функция быстрой зарядки | есть |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Связь
Cистема A-GPS | есть |
---|---|
Поддержка диапазонов LTE | FDD LTE: band 1/3/5/7/8/20; TDD LTE: band 38/40/41 |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Память и процессор
Количество ядер процессора | 8 |
---|---|
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Процессор | Samsung Exynos 9610 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 Гб, отдельный |
Видеопроцессор | Mali-G72 MP3 |
Интерфейсы
Разъем для наушников | 3.5 мм |
---|
Другие функции
Фонарик | есть |
---|---|
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Профиль A2DP | есть |
Режим полета | есть |
USB-host | есть |
Общие характеристики
Бесконтактная оплата | есть |
---|---|
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Количество SIM-карт | 2 |
Размеры (ШxВxТ) | 74.7x158.5x7.7 мм |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Версия ОС на начало продаж | Android 9.0 |
Комплектация
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, наушники |
---|
Дополнительные характеристики
Особенности | распознавание по лицу |
---|
Дополнительная информация
Дата анонсирования | 2019-02-16 |
---|---|
Дата начала продаж | 2019-03-20 |
Усилитель
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, ANT+, NFC |
---|
Мультимедийные возможности
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
---|---|
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.70, F/2.20, F/2.20 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | есть, 25 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Количество основных камер | 3 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 25 МП, 8 МП, 5 МП |
Запись видеороликов | есть |
Экран
Автоматический поворот экрана | есть |
---|---|
Число пикселей на дюйм (PPI) | 403 |
Диагональ | 6.4" |
Размер изображения | 2340x1080 |
Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Габариты и вес
Вес | 166 г |
---|
Тип
Операционная система | Android |
---|
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления.
Спасибо за покупку
Товар | Количество | Цена |
---|---|---|
Итого | Р | |
|