Похожая продукция
Основные характеристики
Бренд | BQ |
---|---|
Цвет | черный |
Диагональ | 39.5" (100 см) |
Формат экрана | 16:9 |
Год создания модели | 2019 |
Разрешение | 1920x1080 |
Разрешение HD | 1080p Full HD |
Smart TV | есть |
Стереозвук | есть |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Direct LED |
Тип звуковой системы | два динамика |
Функции
Поддержка DLNA | есть |
---|---|
Таймер сна | есть |
Запись видео | на USB-накопитель |
Защита от детей | есть |
Интерфейсы
Разъем для наушников | есть |
---|---|
Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, AV, USB |
Входы | AV, HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
Выходы | коаксиальный |
Память и процессор
Оперативная память | 1 ГБ |
---|---|
Встроенная память | 8 Гб |
Дополнительно
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 904x515x80 мм |
---|---|
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 904x562x180 мм |
Стандарт крепления VESA | 200×200 мм |
Возможность крепления на стену | есть |
Звук
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
---|---|
Мощность звука | 16 Вт (2х8 Вт) |
Объемное звучание | есть |
Габариты и вес
Вес | 5.78 кг |
---|
Размеры
Глубина без подставки (см) | 8 |
---|---|
Высота без подставки (см) | 51.5 |
Ширина без подставки (см) | 90.4 |
Глубина с подставкой (см) | 18 |
Высота с подставкой (см) | 56.2 |
Ширина с подставкой (см) | 90.4 |
Мультимедиа
Поддерживаемые форматы | MP3, MKV, JPEG |
---|
Изображение
Контрастность | 4000:1 |
---|---|
Прогрессивная развертка | есть |
Угол обзора | 170° |
Время отклика пикселя | 9.5 мс |
Яркость | 200 кд/м2 |
Общие характеристики
Тип | ЖК-телевизор |
---|
Экран
Частота обновления экрана | 50 Гц |
---|
Прием сигнала
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
---|---|
Поддержка DVB-S | есть |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Телетекст | есть |
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления.
Спасибо за покупку
Товар | Количество | Цена |
---|---|---|
Итого | Р | |
|
Программа расширенного сервиса