Похожая продукция
Основные характеристики
Бренд | Philips |
---|---|
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Цвет | черный |
Диагональ | 50" (127 см) |
Формат экрана | 16:9 |
Формат HDR | HDR10, Dolby Vision |
Год создания модели | 2021 |
Платформа Smart TV | Android TV |
Разрешение | 3840x2160 |
Разрешение HD | 4K UHD, HDR |
Smart TV | есть |
Дополнительно
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1112.2x647.3x87.1 мм |
---|---|
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1112.2x677.3x259.7 мм |
Стандарт крепления VESA | 200×100 мм |
Типовая потребляемая мощность | 75 Вт |
Вес без подставки | 11.3 кг |
Вес с подставкой | 11.5 кг |
Возможность крепления на стену | есть |
Интерфейсы
Поддержка CI | есть, один слот, поддержка CI+ |
---|---|
Разъем для наушников | есть |
Устройство для чтения карт памяти | есть |
Входы | HDMI x4, USB x2, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi 802.11n |
Выходы | оптический |
Мультимедиа
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, HEVC (H.265), MKV, JPEG |
---|
Размеры
Глубина без подставки (см) | 8.71 |
---|---|
Высота без подставки (см) | 64.73 |
Ширина без подставки (см) | 111.22 |
Глубина с подставкой (см) | 25.97 |
Высота с подставкой (см) | 67.73 |
Ширина с подставкой (см) | 111.22 |
Звук
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
---|---|
Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
Общие характеристики
Тип | ЖК-телевизор |
---|
Прием сигнала
Поддержка DVB-C | есть |
---|---|
Поддержка DVB-S | есть |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Поддержка DVB-T | есть |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Телетекст | есть |
Система
Операционная система | Android TV |
---|
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления.
Спасибо за покупку
Товар | Количество | Цена |
---|---|---|
Итого | Р | |
|
Программа расширенного сервиса